
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | TTM16 - 998 | 7437 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | TTM16 - 997 | 4293 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | TTM16 - 996 | 2908 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | TTM16 - 995 | 3697 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | TTM16 - 994 | 5278 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | TTM16 - 993 | 9249 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TTM16 - 992 | 3246 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | TTM16 - 991 | 2991 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | TTM16 - 990 | 9836 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | TTM16 - 989 | 4405 |
